ወርሃዊ መርሃ ግብር · First Hijrah Foundation — Adelphi
ዲሴምበር 2026 · EST
| ቀን | ዕለት | Hijri | ፈጅርአዛን | ፈጅርኢቃማ | ፀሐይ መውጫ | ዙህርአዛን | ዙህርኢቃማ | አስርአዛን | አስርኢቃማ | መግሪብአዛን | መግሪብኢቃማ | ኢሻአዛን | ኢሻኢቃማ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ማክሰኞ | 21 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 22 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 23 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 24 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 25 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 26 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 27 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 28 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 29 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 1 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 2 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 3 Rajab 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 4 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 5 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 6 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 7 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 8 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 9 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 10 Rajab 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 11 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 12 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 13 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 14 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 15 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 16 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 17 Rajab 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 18 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 19 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 20 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 21 Rajab 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 22 Rajab 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
PDF አውርድMD – Dec 2026
Excel አውርድMD – Dec 2026
የሁለቱንም ማዕከሎች ያውርዱPDF · Dec 2026
ማውረጃዎቹ ለማተም እና ለማጋራት የተመረጠውን ማዕከል የወጡ የአዛን እና የኢቃማ ሰዓቶችን ከጁሙዓ ጋር ብቻ ይይዛሉ።