الجدول الشهري · First Hijrah Foundation — Adelphi
أكتوبر 2026 · EDT
| التاريخ | اليوم | Hijri | الفجرالأذان | الفجرالإقامة | الشروق | الظهرالأذان | الظهرالإقامة | العصرالأذان | العصرالإقامة | المغربالأذان | المغربالإقامة | العشاءالأذان | العشاءالإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 20 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 21 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 22 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 23 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 24 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 25 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 26 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 27 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 28 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 29 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 30 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 1 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 2 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 3 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 4 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 5 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 6 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 7 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 8 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 9 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 10 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 11 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 12 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 13 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 14 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 15 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 16 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 17 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 18 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 19 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 20 Jumada I 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
تنزيل PDFMD – Oct 2026
تنزيل ExcelMD – Oct 2026
تنزيل المركزين معًاPDF · Oct 2026
تحتوي التنزيلات فقط على أوقات الأذان والإقامة المنشورة للمركز المختار مع الجمعة، للطباعة والمشاركة.