ወርሃዊ መርሃ ግብር · First Hijrah Foundation — Adelphi
ኦክቶበር 2026 · EDT
| ቀን | ዕለት | Hijri | ፈጅርአዛን | ፈጅርኢቃማ | ፀሐይ መውጫ | ዙህርአዛን | ዙህርኢቃማ | አስርአዛን | አስርኢቃማ | መግሪብአዛን | መግሪብኢቃማ | ኢሻአዛን | ኢሻኢቃማ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ሐሙስ | 20 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 21 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 22 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 23 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 24 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 25 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 26 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 27 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 28 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 29 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 30 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 1 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 2 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 3 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 4 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 5 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 6 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 7 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 8 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 9 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 10 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 11 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 12 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 13 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 14 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 15 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 16 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 17 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 18 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 19 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 20 Jumada I 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
PDF አውርድMD – Oct 2026
Excel አውርድMD – Oct 2026
የሁለቱንም ማዕከሎች ያውርዱPDF · Oct 2026
ማውረጃዎቹ ለማተም እና ለማጋራት የተመረጠውን ማዕከል የወጡ የአዛን እና የኢቃማ ሰዓቶችን ከጁሙዓ ጋር ብቻ ይይዛሉ።