Yearly Prayer Schedule · First Hijrah Foundation — Washington · 2026
Every day of the year with published Adhan and Iqamah times. EST/EDT
يناير 2026
The يناير 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
فبراير 2026
The فبراير 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
مارس 2026
The مارس 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
أبريل 2026
The أبريل 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
مايو 2026
The مايو 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
يونيو 2026
The يونيو 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
يوليو 2026
The يوليو 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
أغسطس 2026
The أغسطس 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
سبتمبر 2026
The سبتمبر 2026 schedule for First Hijrah Foundation — Washington is not published yet.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
أكتوبر 2026
| التاريخ | اليوم | Hijri | الفجرالأذان | الفجرالإقامة | الشروق | الظهرالأذان | الظهرالإقامة | العصرالأذان | العصرالإقامة | المغربالأذان | المغربالإقامة | العشاءالأذان | العشاءالإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس | 20 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 21 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 22 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 23 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 24 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 25 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 26 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 27 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 28 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 29 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 30 Rabiʻ II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 1 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 2 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 3 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 4 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 5 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 6 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 7 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 8 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 9 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 10 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 11 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 12 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 13 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 14 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 15 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 16 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 17 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 18 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 19 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 20 Jumada I 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
نوفمبر 2026
| التاريخ | اليوم | Hijri | الفجرالأذان | الفجرالإقامة | الشروق | الظهرالأذان | الظهرالإقامة | العصرالأذان | العصرالإقامة | المغربالأذان | المغربالإقامة | العشاءالأذان | العشاءالإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 21 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 22 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 23 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 24 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 25 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 26 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 27 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 28 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 29 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 30 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 1 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 2 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 3 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 4 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 5 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 6 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 7 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 8 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 9 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 10 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 11 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 12 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 13 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 14 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 15 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 16 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 17 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 18 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 19 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 20 Jumada II 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM
ديسمبر 2026
| التاريخ | اليوم | Hijri | الفجرالأذان | الفجرالإقامة | الشروق | الظهرالأذان | الظهرالإقامة | العصرالأذان | العصرالإقامة | المغربالأذان | المغربالإقامة | العشاءالأذان | العشاءالإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 21 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 22 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 23 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 24 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 25 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 26 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 27 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 28 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 29 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 1 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 2 Rajab 1448 | ||||||||||||
| السبت | 3 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 4 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 5 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 6 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 7 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 8 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 9 Rajab 1448 | ||||||||||||
| السبت | 10 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 11 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 12 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 13 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 14 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 15 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 16 Rajab 1448 | ||||||||||||
| السبت | 17 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 18 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 19 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 20 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 21 Rajab 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 22 Rajab 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
الجمعة: Jumu’ah 1 (Amharic) — Khutbah 12:00 PM; Jumu’ah 2 (English) — Khutbah 1:00 PM