First Hijrah Foundation — Adelphi
የተሰሉ የአዛን ሰዓቶች
3215 Powder Mill Rd, Adelphi, MD 20783 · በካርታ ላይ ይመልከቱ
Adhan in 5h 42m
| ሶላት | አዛን | ኢቃማ |
|---|---|---|
| ፈጅር | ||
| ፀሐይ መውጫ | — | |
| ዙህር | ||
| አስር | ||
| መግሪብ | ||
| ኢሻ |
ጁምዓ
- Jumu'ah
First Hijrah Foundation
በሜሪላንድ እና በዋሽንግተን ዲሲ ላሉ መስጂዶቻችን ይፋዊ የአዛን እና የኢቃማ ሰዓቶች።
ረቡዕ, ኖቬምበር 11, 20261 Jumada II 1448
የተሰሉ የአዛን ሰዓቶች
3215 Powder Mill Rd, Adelphi, MD 20783 · በካርታ ላይ ይመልከቱ
Adhan in 5h 42m
| ሶላት | አዛን | ኢቃማ |
|---|---|---|
| ፈጅር | ||
| ፀሐይ መውጫ | — | |
| ዙህር | ||
| አስር | ||
| መግሪብ | ||
| ኢሻ |
የተሰሉ የአዛን ሰዓቶች
4324 Georgia Ave NW, Washington, DC 20011 · በካርታ ላይ ይመልከቱ
Adhan in 5h 42m
| ሶላት | አዛን | ኢቃማ |
|---|---|---|
| ፈጅር | ||
| ፀሐይ መውጫ | — | |
| ዙህር | ||
| አስር | ||
| መግሪብ | ||
| ኢሻ |
ለተመረጠው ማዕከል እና ወር የአዛን እና የኢቃማ ሰዓቶች።
| ቀን | ዕለት | Hijri | ፈጅርአዛን | ፈጅርኢቃማ | ፀሐይ መውጫ | ዙህርአዛን | ዙህርኢቃማ | አስርአዛን | አስርኢቃማ | መግሪብአዛን | መግሪብኢቃማ | ኢሻአዛን | ኢሻኢቃማ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| እሑድ | 21 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 22 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 23 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 24 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 25 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 26 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 27 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 28 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 29 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 30 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 1 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 2 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 3 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 4 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 5 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 6 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 7 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 8 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 9 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 10 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 11 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 12 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 13 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ማክሰኞ | 14 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ረቡዕ | 15 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሐሙስ | 16 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ዓርብ | 17 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ቅዳሜ | 18 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| እሑድ | 19 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| ሰኞ | 20 Jumada II 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
ማውረጃዎቹ ለማተም እና ለማጋራት የተመረጠውን ማዕከል የወጡ የአዛን እና የኢቃማ ሰዓቶችን ከጁሙዓ ጋር ብቻ ይይዛሉ።
የአዛን ሰዓቶች የፈርስት ሂጅራን ይፋዊ መርሐግብር ይከተላሉ። የኢቃማ ሰዓቶች የሚታዩት እያንዳንዱ መስጂድ ሲያወጣቸው ብቻ ነው። የሶላት ማንቂያዎች