الجدول الشهري · First Hijrah Foundation — Adelphi
نوفمبر 2026 · EST
| التاريخ | اليوم | Hijri | الفجرالأذان | الفجرالإقامة | الشروق | الظهرالأذان | الظهرالإقامة | العصرالأذان | العصرالإقامة | المغربالأذان | المغربالإقامة | العشاءالأذان | العشاءالإقامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأحد | 21 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 22 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 23 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 24 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 25 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 26 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| السبت | 27 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 28 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 29 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 30 Jumada I 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 1 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 2 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 3 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 4 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 5 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 6 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 7 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 8 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 9 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 10 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 11 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 12 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 13 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الثلاثاء | 14 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأربعاء | 15 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الخميس | 16 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الجمعة | 17 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| السبت | 18 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الأحد | 19 Jumada II 1448 | ||||||||||||
| الاثنين | 20 Jumada II 1448 |
Times are local (America/New_York). Fajr and Sunrise are AM; Dhuhr to Isha are PM. A dash means the Iqamah has not been published; Sunrise has no Iqamah.
تنزيل PDFMD – Nov 2026
تنزيل ExcelMD – Nov 2026
تنزيل المركزين معًاPDF · Nov 2026
تحتوي التنزيلات فقط على أوقات الأذان والإقامة المنشورة للمركز المختار مع الجمعة، للطباعة والمشاركة.